총 상품금액 204,000원
| 제조회사 | 삼성전자 | 등록년월 | 2019년 11월 |
|---|---|---|---|
| 제품구분 | 프린터 | 인쇄 방식 | 레이저 |
| 제품분류 | 프린터 (레이저) | 출력 색상 | 컬러 출력 |
| [출력] | |||
| 컬러출력속도 | 4pm | 흑백출력속도 | 18ppm |
| 첫 장 인쇄 | 14초(컬러 26초) | 인쇄 해상도 | 2400 x 600dpi |
| [용지/소모품] | |||
| 용지투입 방향 | 하단 용지함 투입 | 용지함 용량 | 150매 |
| 최대 지원용지 | A4 지원 | 지원용지 무게 | 60~220g/m² |
| 소모품 사양 | |||
| 소모품형태 | 분리형토너 | 출력가능매수 | 흑백 1,500매(번들 700매), 컬러 1,000매(번들 500매) |
| 카트리지 구성 | 흑백1 + 컬러3 | ||
| 부가 기능 | |||
| Mac 지원 | O | ||
| 연결방식 | |||
| USB | O | ||
| 제품 사양 | |||
| RAM | 64MB | 월 최대 인쇄량 | 20,000매 |
| 소비전력 | |||
| 인쇄시 | 290W | 대기중 | 60W |
| 슬립 | 1.1W | ||
| 크기 (가로 x 세로 x 높이) | |||
| 가로 | 382mm | 세로 | 309mm |
| 높이 | 211mm | 무게 | 10kg |
| KC인증 | |||
| 적합성평가인증 | R-R-Hps-SLC510W 인증번호 확인 | ||
| 안전확인인증 | XU101933-19001A 인증번호 확인 | ||

* 상세정보 별도 표기
* 본 정보는 공정거래위원회 '상품정보제공고시'에 의해 판매자가 직접 기재한 내용으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다.